<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мир MS Excel</title>
		<link>http://excelworld.ru/</link>
		<description>Мир MS Excel</description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 09:23:38 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://www.excelworld.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>копирование данных с ячеек находящиеся в трех строках</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55295-1</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:23:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: dujmovochka_2007&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Egyptian&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно быстро скопировать данные находящиеся в объединенных строках в ячейки ниже. Пример прилагается. Что желтым выделено это результат.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>dujmovochka_2007</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55295-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Количество повторяющихся значений подряд</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55293-1</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:44:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: KyDecHuk_83&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: прохожий2019&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Здравствуйте,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По возможности прошу помочь с формулой.&lt;br /&gt;Есть таблица прилагаемого вида, для искомой команды хотелось бы получить в ячейке значение - сколько игр (туров) подряд до отчетного матча команда играла без ничейного результата.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ранее задавал на форуме похожий вопрос, но для немного измененного формата таблицы.&lt;br /&gt;Получил работающую формулу, задается как формула массива.&lt;br /&gt;Массив в любом случае д.б. применен для рассматриваемого случая? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Спасибо.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>KyDecHuk_83</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55293-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ExcelUser</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/5-55292-1</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:05:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/5&quot;&gt;Неформальное общение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Nic70y&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: elovkov&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>У нас на работе (&gt;1 года) работает девушка 35+-&lt;br /&gt;она мой вдохновитель для дописания* моей проги*&lt;br /&gt;постоянно задает глупые вопросы,&lt;br /&gt;от которых я думаю:&lt;br /&gt;Вот дура.&lt;br /&gt;а потом - вот же блин, это действительно можно автоматизировать.&lt;br /&gt;как мне стало известно на собеседовании она заявила,&lt;br /&gt;что умеет пользоваться Excel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;как то позвала меня по непоняткам для нее,&lt;br /&gt;хотя можно было прочитать, что написано и нажать на кнопку,&lt;br /&gt;ну и ладно - это мелочь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;вводя данные (числа) в ячейки, которые расположены ниже введенной ячейки&lt;br /&gt;она использовала мышь, а не энтер&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;все думаю, это трындец - трехкнопочный работник нифига не умеет&lt;br /&gt;и главбух недовольна ее отношением к работе,&lt;br /&gt;а у мну хорошие рабочие отношения с главбухом,&lt;br /&gt;аж хотел стукануть (в горячке)&lt;br /&gt;но передумал по 2м причинам:&lt;br /&gt;1) я не стукач&lt;br /&gt;2) мне нравятся люди с безумными идеями*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;как думаете я правильно*?</content:encoded>
			<category>Неформальное общение</category>
			<dc:creator>Nic70y</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/5-55292-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чередование цветов в таблице</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55294-1</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:59:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dalm&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;Помогите решить вопрос с макросом.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Есть макрос который строит иерархическую таблицу (иерархия в шапке таблицы и иерархия в левой части таблицы).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но он не строит сами границы ячеек. То есть не видно где таблица, а где нет.&lt;br /&gt;Он не заливает ячейки таблицы разной заливкой. Из-за этого сложно таблицу заполнять, все числа визуально сливаются воедино.&lt;br /&gt;И также макрос удаляет все то что идет правее и ниже ячейки Е10. Таким образом он удаляет ячейки с черной заливкой, где я подписываю заголовки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Выше строки 4 идет два цвета - в которые нужно покрасить чередующиеся ячейки вертикальной иерархии.&lt;br /&gt;Ниже строки 5 идет два цвета - в которые нужно покрасить чередующиеся ячейки горизонтальной иерархии.&lt;br /&gt;Если в этих цветных ячейках стоит 1 - то значит именно этой цветовой схемой нужно закрасить саму таблицу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как изменить макрос, чтобы он чередовал цвета в иерархических столбцах-строках таблицы, и не удалял бы ячейки с черной заливкой (которые идут ниже или правее ячейки Е10) ?&lt;br /&gt;(приложил файл с имеющимся макросом - где нарисовал как примерно выглядит таблица)</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55294-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет средней стоимости логистики</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/6-55291-1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:48:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/6&quot;&gt;Работа / Фриланс&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Skywalker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NikitaDvorets&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Добрый день!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Прошу помочь сделать следующее.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Есть таблица №1 с товарами. Для каждого заданы цена и объем и нужно рассчитать предполагаемую среднюю стоимость логистики. В таблице может быть до 500-1000 строк.&lt;br /&gt;2) Есть таблица №2 с тарифами на логистику, в которой указаны:&lt;br /&gt; а) объем товара - от и до&lt;br /&gt; б) кластер отправки&lt;br /&gt; в) кластер доставки&lt;br /&gt; г) стоимость логистики - отдельно для товаров до 300р и дороже 300р&lt;br /&gt;Это большая таблица на 36 тыс. строк&lt;br /&gt;3) Есть таблица №3, в которой заданы доли доставок в разные кластеры (в сумме дают 100%)&lt;br /&gt;4) В отдельной ячейке сохранен кластер отправки&lt;br /&gt;5) Предполагаемая средняя стоимость логистики рассчитывается следующим образом:&lt;br /&gt; 1. находим нужные тарифы для заданного кластера отправки, объема и цены товара в разные кластеры доставки&lt;br /&gt; 2. считаем сумму этих тарифов с учетом веса кластера доставки (доли доставок в этот кластер)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если что-то нужно дополнительно пояснить или прислать примеры, сообщите &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Работа / Фриланс</category>
			<dc:creator>Skywalker</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/6-55291-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Перенос данных с одного листа на другой</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55289-1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 01:25:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: GGR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: GGR&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Добрый вечер. Прошу помочь в очередной раз. Есть 2 файла ТСК и БП . Мне надо перенести данные с ТСК ( столбец Н)в БП( столбец Н) .Перенос сделала ВПР, но нашла ошибки , тк номера (столбец А) есть одинаковые , а вот даты разные.( н=р № 4007 есть от 27.07.2026 и 29.07.2026. гр у них разный.) ВПР берет первое значение и поэтому данные формируются не корректные.Попробовала сделать сама, но формула получилась не верная .Можно ли сделать перенос столбца Н исходя из № и даты. И еще если это технически возможно, можно ли перенести данные с 2 листов ( ТСК+БП) в 3 лист друг под другом ( 1 данные ТСК ( н-р до 1450 строки , а потом Бп)Я понимаю, что это можно сделать вручную, но хотелось бы автоматически ( строк может быть больше -они меняются) &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt; Пример( краткий) привела.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>GGR</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55289-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Перенос данных на другой лист с двудстрочных строк</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55290-1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 01:15:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: GGR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: GGR&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость &quot; БАЗА&quot; ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД&quot; в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/sad.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:(&quot; /&gt; Файл прилагаю, может есть идеи.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>GGR</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55290-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Найти нужные данные в таблице и выбрать максимальное из них</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55286-1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:43:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Skywalker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ExcelDK&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Есть XLS-таблица, см. файл по ссылке: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://disk.yandex.ru/d/3enSDUmbSwXuOA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://disk.yandex.ru/d/3enSDUmbSwXuOA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Есть еще одна таблица на другом листе книги, в которой есть такие столбцы:&lt;br /&gt;1) Цена товара&lt;br /&gt;2) Объем товара&lt;br /&gt;3) Стоимость доставки №1&lt;br /&gt;4) Стоимость доставки №2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Нужно сделать следующее.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Этап 1:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Выбрать из таблицы все цены, соответствующие следующим условиям:&lt;br /&gt;а) объем товара должен попадать в диапазон в столбце B, который прописан текстом&lt;br /&gt;б) в зависимости от цены товара берем данные из столбца E или F&lt;br /&gt;в) кластер отправления и кластер доставки должны совпадать&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) В итоге у нас получится список цен доставки для товара указанных объема и цены внутри разных кластеров. Из этого списка нужно выбрать максимальное значение и записать в столбец &quot;Стоимость доставки 1&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Этап 2:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Выбрать из таблицы все цены аналогично этапу 1, но кластер отправления и кластер доставки должны быть разными.&lt;br /&gt;2) Из полученного списка также выбрать максимальное значение и записать в столбец &quot;Стоимость доставки 2&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Заранее спасибо за помощь &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Skywalker</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55286-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Перевод другой формат даты</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55288-1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:21:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: GGR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: GGR&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Добрый вечер. Прошу помочь с решением. Есть выгрузка из программы, но формат даты с временем не подходит. С помощью манипуляций ( замена + левсимв) привела к формату (н-р 2.07.2026). Файл большой. Подскажите пожалуйста, может есть упрощенные варианты решения.Хотелось бы кнопкой ( макрос - если это возможно без доп.столбцов желательно)</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>GGR</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55288-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>подтянуть данные из одной таблицы в другую по условию</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55287-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:37:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Fiesta&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DrMini&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Добрый день! Просьба помочь подтянуть данные из одной таблицы в другую по условию т.е. ссылаясь не на полное значение, а на сокращенное.&lt;br /&gt;Например, нужно присвоить/подтянуть ID к водителю &quot;Козырев ночь&quot; и &quot;Козырев 1&quot; по сокращенному значению *козыр*&lt;br /&gt;Не знаю, возможно такое или нет, но буду благодарна и признательна за любую обратную связь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Файл прилагаю.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Fiesta</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55287-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СОЗДАТЬ СВОЮ ТЕМУ? - Попроси здесь админа!</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-54885-1</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:15:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: _Boroda_&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Fiesta&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Уважаемые коллеги!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Данная тема создана для премодерации НОВЫХ тем, создаваемых НОВЫМИ (только что или недавно зарегистрировавшимися) пользователями со своими насущными вопросами. Общее правило: если вы - новый пользователь Форума, то вы не можете создавать новые темы, пока не наберёте определенное кол-во своих опубликованных сообщений в других (&quot;чужих&quot;) темах. Но поскольку вы пришли на Форум, скорее всего, именно для того, чтобы что-то спросить, то должна быть какая-то возможность это сделать и в самом начале.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вам предлагается задавать свои первые вопросы в этой теме: она - &quot;чужая&quot; и в ней вы можете написать своё сообщение, отдельно указав в нём раздел форума и название будущей темы. Далее первый прочитавший ваше сообщение администратор или модератор создаст на его основании в указанном вами разделе Форума новую тему с названием, которое вы указали, и поместит в него первым ваше сообщение отсюда. В ваше сообщение здесь будет добавлена ссылка на созданную админом тему и дальнейшее общение можно будет продолжить, перейдя в новую тему.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Администратор или модератор имеет право отказать в обработке неадекватного сообщения и удалить его из этой темы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Отвечающим участникам Форума, разумеется, не следует пускаться в обсуждения вопросов прямо в этой теме. Для ответа следует перейти в новую тему, созданную модератором, и продолжить общение там.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Спустя некоторое время сообщения из данной премодерационной темы будут удаляться (чиститься).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;b&gt;Данная вынужденная мера (будем надеяться, временная) введена с целью противостояния Форума спамерским атакам. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;Честным пользователям, которые пришли на Форум общаться, а не спамить, возможно, придётся пройти через это &quot;чистилище&quot; всего несколько раз (небольшое кол-во). По набору определенного кол-ва сообщений появится возможность далее создавать свои темы самостоятельно в желаемом разделе и без премодерации здесь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Спасибо всем за понимание!</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>_Boroda_</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-54885-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как высчитать отдельно кол-во книг исходя из разных значений</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55285-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:14:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Agent4444&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Agent4444&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, формулу. Представлена таблица в которой есть данные по книгам и другим материалам. Сверху есть маленькая табличка с количеством книг (квартира, деревня и Всего). Очень нужна формула, которая высчитывала бы верное количество книг в квартире, в деревне и общую численность. В таблице (в будушем) будут не только книги, но и Брошюры, Листки и т.д. и необходимо, чтобы в маленькой табличке суммировались только книги, которые находятся в том или ином месте.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Agent4444</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55285-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Макрос не дробит таблицу</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55284-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 20:06:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MikeVol&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;Помогите исправить макрос.&lt;br /&gt;Он должен раскладывать большую таблицу - отдельными блоками - вправо по горизонтали.&lt;br /&gt;Но он почему-то не срабатывает.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В чем может быть ошибка ?</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55284-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Определение среднего арифметического в конце диапазона.</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55283-1</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 23:14:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gling&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;Помогите изменить формулу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В столбце С находятся исходные данные, просто написанные числами.&lt;br /&gt;В столбце Е формируются блоки чисел, разделенные пустой строкой. Причем в конце блока (в столбце Е) - снизу каждого блока должна идти формула среднего арифметического).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В столбце H находится формула определения знаменателя для дроби арифметического среднего.&lt;br /&gt;&lt;!--uzcode--&gt;&lt;div class=&quot;bbCodeBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbCodeName&quot; style=&quot;padding-inline-start:5px;font-weight:bold;font-size:7pt&quot;&gt;Код&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;codeMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;&quot;&gt;&lt;!--uzc--&gt;=ЕСЛИ(E26=&quot;&quot;;СТРОКА(&amp;#41;-ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ИНДЕКС(H:H;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$1:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА(&amp;#41;-1&amp;#41;;1&amp;#41;;23&amp;#41;&amp;#41;:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА(&amp;#41;-1&amp;#41;;1&amp;#41;+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$1:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА(&amp;#41;-1&amp;#41;;1&amp;#41;;23&amp;#41;-1;23&amp;#41;-2;&quot;&quot;&amp;#41;&lt;!--/uzc--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzcode--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В столбце L находится формула определения числителя для дроби арифметического среднего.&lt;br /&gt;&lt;!--uzcode--&gt;&lt;div class=&quot;bbCodeBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbCodeName&quot; style=&quot;padding-inline-start:5px;font-weight:bold;font-size:7pt&quot;&gt;Код&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;codeMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;&quot;&gt;&lt;!--uzc--&gt;=ЕСЛИ(H25=&quot;&quot;;&quot;&quot;;СУММ(ИНДЕКС(E:E;СТРОКА(&amp;#41;-@ИНДЕКС(H:H;СТРОКА(&amp;#41;&amp;#41;&amp;#41;:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА(&amp;#41;-1&amp;#41;&amp;#41;&amp;#41;&lt;!--/uzc--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzcode--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сейчас когда я пытаюсь использовать доп.столбцы внутри столбца Е - возникает циклическая ссылка и вычисления останавливаются.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как уйти от этих двух дополнительных столбцов и автоматически записать среднее арифметическое в столбец Е (внизу каждого блока) ?</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55283-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматическое определение диапазона суммирования</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55282-1</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:22:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gling&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;Помогите с формулой.&lt;br /&gt;На листе есть столбец Е, в нем находятся синие ячейки, разделенные пустыми строками.&lt;br /&gt;В том же столбце - есть рыжие ячейки с формулой суммирования =СУММ(E6:E11)/H12&lt;br /&gt;В столбце L - формула суммирования =СУММ(E6:E11)&lt;br /&gt;Но эти формулы суммирования имеют недостаток - так как приходится вручную протягивать эти формулы суммы - если количество синих ячеек изменится.&lt;br /&gt;В столбце H находится красные ячейки, в которых приходится вообще вручную записывать сколько синих ячеек входит в данный &quot;блок&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как изменить эти формулы (без дополнительных столбцов) , чтобы они сами определяли какой размер суммы будет (без ручного протягивания формулы) и в красных ячейках определяли сколько синих ячеек входит в блок ?&lt;br /&gt;(Я думаю, что эти формулы должны будут как-то учитывать пустую строку-разделитель, которая обязательно идет между блоками синих ячеек).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Блок здесь понятие условное - это группа чисел в столбце Е, который отделен от других групп чисел того же столбца пустой строкой. И не учитывается нижнее число этого блока.&lt;br /&gt;Для наглядности посветил эти ячейки разными цветами - чтобы было понятнее.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55282-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выборочная очистка области листа</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55281-1</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:44:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dalm&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;Помогите поправить макрос.&lt;br /&gt;Макрос раскладывает большую таблицу - последовательно, на отдельные блоки по горизонтали вправо (в тех местах где стоят желтые ячейки с текстом &quot;группа&quot;).&lt;br /&gt;Макрос работает нормально, но он перед срабатыванием очищает часть листа - по правую сторону от таблицы (от столбца AE) в диапазонах строк таблицы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как заставить макрос очищать не всю эту большую область, а только 5 столбцов вправо от каждой желтой ячейки (вне зависимости пусто в этой желтой ячейке или записано слово &quot;группа&quot;) ?&lt;br /&gt;(нарисовал на листе - какие столбцы (в диапазоне строк таблицы) нужно очистить.&lt;br /&gt;.</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55281-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Разложение одной таблицы на несколько (по горизонтали)</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55278-1</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:45:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MikeVol&lt;br /&gt;Количество ответов: 29</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;У меня есть таблица, в которой находится список. Но список идет не единым, а разделенным на группы (то есть в нем есть разделители).&lt;br /&gt;Разделитель начинается со слова &quot;Группа&quot;. Если есть в таблице строка которая начинается с такого слова - то это и есть разделитель.&lt;br /&gt;Части этих таблиц нужно ставить под теми ячейками где записано слово Группа (подсветил их синим цветом).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подскажите как макросом разложить одну таблицу, где перечисление групп идет по вертикали - на несколько таблиц по горизонтали (с разбивкой по группам) ?&lt;br /&gt;Стрелками показал как примерно расположатся в итоге, по горизонтали - части основной таблицы.</content:encoded>
