<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мир MS Excel</title>
		<link>http://excelworld.ru/</link>
		<description>Мир MS Excel</description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 05:56:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://www.excelworld.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Разложение одной таблицы на несколько (по горизонтали)</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55278-1</link>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 05:56:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Pelena&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здравствуйте.&lt;br /&gt;У меня есть таблица, в которой находится список. Но список идет не единым, а разделенным на группы (то есть в нем есть разделители).&lt;br /&gt;Разделитель начинается со слова &quot;Группа&quot;. Если есть в таблице строка которая начинается с такого слова - то это и есть разделитель.&lt;br /&gt;Части этих таблиц нужно ставить под теми ячейками где записано слово Группа (подсветил их синим цветом).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подскажите как макросом разложить одну таблицу, где перечисление групп идет по вертикали - на несколько таблиц по горизонтали (с разбивкой по группам) ?&lt;br /&gt;Стрелками показал как примерно расположатся в итоге, по горизонтали - части основной таблицы.</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55278-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как разбить показатели так, чтобы сумма групп была схожей</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55277-1</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 23:25:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Dalm&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dalm&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. &lt;br /&gt;Помогите решить вопрос с таблицей статистических показателей.&lt;br /&gt;У меня в таблице M17:O70 есть список показателей, который имеет свой уникальный номер, и Число.&lt;br /&gt;Количество групп, на которые эти показатели нужно разбить - записано в желтой ячейке O12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как формулой (без допстолбцов) раскидать эти показатели по заданному количеству Групп в таблицу S24:W61 - таким образом, чтобы сумма чисел показателей, для каждой Группы была приблизительно максимально (насколько это возможно) одинаковой ?&lt;br /&gt;Нужно чтобы Группа в таблице начиналась со своего порядкового номера, а в конце каждой группы - должна быть надпись &quot;Итого по группе&quot;. &lt;br /&gt;В самом низу, когда все группы закончатся - нужна пустая строка а затем строка с надписью &quot;Итого по группам&quot;.&lt;br /&gt;НОМЕРА однотипных показателей - нужно как-то записать в свой столбец - через запятую с пробелом в одну строку &quot;, &quot;</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Dalm</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55277-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сдвиг чисел в диапазоне на определённое количество</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55276-1</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:47:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Sanya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Sanya&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Всем добрый вечер ! &lt;br /&gt;Очень нужна помощь в написании макроса. Задачка не лёгкая, поэтому обращаюсь к Гуру своего дела !!!&lt;br /&gt;Есть табличка в экселе, нужно со всей раскраской сдвинуть числа на 400 по всему диапазону, думаю это возможно.&lt;br /&gt;Пример как должно получиться во вложении. Заранее большое спасибо.</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Sanya</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55276-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Темы forum.msexcel.ru --- ТРЕБУЕТСЯ РЕАКЦИЯ УЧАСТНИКОВ !!!</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/12-48119-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:16:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/12&quot;&gt;Вопросы по работе форума и сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Serge_007&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Alex_ST&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>Друзья, в планы развития &lt;b&gt;Мир MS Excel&lt;/b&gt; входит и второй наш сайт &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://msexcel.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;msexcel.ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Это дополнительная площадка кросс-трафика&lt;br /&gt;Подробнее я расскажу в начале июня в группе разработчиков&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сейчас прошу вас подключиться к &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,12035.0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;этой теме&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Там важен каждый пост сейчас, надо возвращать второй сайт к жизни &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Вопросы по работе форума и сайта</category>
			<dc:creator>Serge_007</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/12-48119-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поиск всех совпадений в заданном диапазоне дат и вывод их</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55275-1</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:20:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: mix25ail0153&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DrMini&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, никак не получается! Нужно в столбце вывести все даты дежурств на определенного человека в заданном диапазоне дат?</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>mix25ail0153</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55275-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не могу войти на сайт под своим никому с компа.</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/12-54574-1</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:12:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/12&quot;&gt;Вопросы по работе форума и сайта&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: gling&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alexa1965&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Здравствуйте все!&lt;br /&gt;Проблема в том, что меня выкинуло с сайта в компьютере и теперь я не могу войти на него под своим адресом и паролем. Если при регистрации указываю неправильный пароль, то выходит сообщение что пароль не верный. При вводе правильного пароля, вроде бы все нормально, даже выскакивает Зелёная галочка, но мой ник не выходит и я остаюсь гостем, со всеми вытекающими. Хотя файлы скачивать могу, а вот отвечать и вкладывать файлы не могу.&lt;br /&gt;В телефоне осталась регистрация и с него сейчас пишу сообщение. Думал что происходит какой то конфликт, между компом и телефоном. Хотел выйти с сайта на телефоне, но никак не найду выход. Как мне быть, что сделать чтобы войти с компа и работать нормально. Посоветуйте.&lt;br /&gt;И ещё, раньше после посещения темы, тема отмечала ь прочитанное, сейчас такого нет. Почему, не знаю.</content:encoded>
			<category>Вопросы по работе форума и сайта</category>
			<dc:creator>gling</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/12-54574-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pelena День рождения!</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/5-3656-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:46:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/5&quot;&gt;Неформальное общение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Serge_007&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mix25ail0153&lt;br /&gt;Количество ответов: 136</description>
			<content:encoded>Друзья! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По скромности, наша прекрасная Елена (&lt;b&gt;Pelena&lt;/b&gt;) решила не указывать свой день рождения &lt;br /&gt; Однако Штирлиц окольными путями узнал правду! &lt;br /&gt; Очередное 18-и летие нужно отпразновать громко и весело &lt;img src=&quot;http://s5.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Елен, стихов писать не умею, поэтому просто от души:&lt;b&gt; УРА!&lt;/b&gt; (шапки вверх!) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хорошо что судьба нас свела &lt;img src=&quot;http://s5.ucoz.net/sm/2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Неформальное общение</category>
			<dc:creator>Serge_007</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/5-3656-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трагическое известие</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/5-53189-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:44:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/5&quot;&gt;Неформальное общение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Умер хозяин сайта, Сергей&lt;br /&gt;Автор темы: _Boroda_&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mix25ail0153&lt;br /&gt;Количество ответов: 73</description>
			<content:encoded>Всем привет!&lt;br /&gt;Добрый день не говорю. День совсем не добрый. Мне сейчас с номера Сергея (Serge_007 - хозяин этого сайта) по Ватсап позвонила его супруга и сказала, что Сергей сегодня в 4 утра скончался.&lt;br /&gt;Помня о том, что сейчас мошенников развелось, я задал жене несколько вопросов, ответы на которые посторонний человек знать не может, и попросил скинуть подтверждающие фото. Ответы и фото паспорта получил, вроде все честно. Свидетельства о смерти пока нет, будет завтра, мне его скинут, я приложу сюда.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Остались жена, маленький ребенок и мама.&lt;br /&gt;Ниже напишу телефон жены. Зовут ее Джемила Имрановна, очень милая женщина, мы месяц назад общались, Сергей писал об этом &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.excelworld.ru/blog/kuda_propal_boroda/2024-02-23-19&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.excelworld.ru/blog/kuda_propal_boroda/2024-02-23-19&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Думаю, немало людей захотят выразить соболезнование.&lt;br /&gt;Не знаю, стоит ли звонить (до звонков ли там сейчас?) или, может, достаточно просто написать - это решайте сами.&lt;br /&gt;Возможно, кто-то посчитает нужным помочь материально. &lt;br /&gt;Вот телефон:&lt;br /&gt;8-977-353-29-13</content:encoded>
			<category>Неформальное общение</category>
			<dc:creator>_Boroda_</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/5-53189-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ни о чём</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/5-52245-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:43:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/5&quot;&gt;Неформальное общение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: без темы&lt;br /&gt;Автор темы: cmivadwot&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mix25ail0153&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Поиск в яндексе по никнейму - cmivadwot выдал пару строк.. одна из них.. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.pscraft.ru/izmenit-tsvet-stroki-vba-excel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Блог о рисовании и уроках фотошопа&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;это типа &quot;нейросети&quot; уже подсасывают всё подряд? ))))))</content:encoded>
			<category>Неформальное общение</category>
			<dc:creator>cmivadwot</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/5-52245-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Формирование сводной таблицы план-факт</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55274-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:45:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Spirtuoz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: _Boroda_&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Всем добрый день.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В ходе своей работы составляю на ежемесячной основе сводную таблицу данных в формате 8 столбцов: План за месяц, факт за месяц, разница абс. за месяц, разница % за месяц, далее 4 таких же столбца, только нарастающий итог с начала года.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Реализовал данную сводную таблицу через Power Pivot и модель данных. То есть у меня есть 2 разные таблицы (план и факт) с исходными данными в одинаковом формате, в также справочники. Посредством создания связей в Power Pivot я завязываю исходные таблицы на справочники, формирую сводную таблицу и вывожу необходимые строки. Через меры считаю разницы, через создание набор по столбцам вывожу нужную информацию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вопрос. Можно ли это сделать как-то более изящно что ли? Есть еще более удачные варианты решения вопроса?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Также не смог придумать решение с интерактивным выбором месяца (а не менять каждый раз месяц в наборе данных).&lt;br /&gt;Пример файла направляю.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Spirtuoz</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55274-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Извлечь число из текста</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55266-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:36:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: ssnnee&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: _Boroda_&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Привет, помогите, пжл извлечь число из текста&lt;br /&gt;почитала форумы, ничего не работает&lt;br /&gt;Перемещение товаров 00001099 от 01.12.2025 15:25:07&lt;br /&gt;как мне извлечь 1099</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>ssnnee</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55266-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форматирование новой строки по ранее заполненой</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/10-55261-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:28:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/10&quot;&gt;Вопросы по VBA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Макросы/Sub&lt;br /&gt;Автор темы: Литр&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Литр&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Всем добра!&lt;br /&gt;Уверен что даже для начинающих такой код будет простейшим но мои познания в VBA еще меньше (((&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Имеется &quot;журнал регистрации&quot;, постоянно растущий вниз мере заполнения новых строк (событий).&lt;br /&gt;Задача следующая: при изменении значения в диапазоне столбцов А:P все атрибуты форматов ячейки в которой были введены любые значения - были бы назначены аналогично из ячейки строкой выше.&lt;br /&gt;Пример - вводим какое угодно значение в ячейку F654 и после ЕNТЕR или ctrl+V в эту ячейку - она должна получить тот же формат что и в F653&lt;br /&gt;Исключением должны быть первая и вторая строки листа а так же это правило должно работать если &quot;протягивать&quot; вниз.</content:encoded>
			<category>Вопросы по VBA</category>
			<dc:creator>Литр</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/10-55261-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Суммирование значений по слову в выпадающем списке</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55273-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:54:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: GP75&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ExcelDK&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Уважаемые гуру форума , подскажите есть ли возможность в эксельке выборочную суммацию по ячейкам, в зависимости от указанного слова в выпадающем списке. Подробнее в примере</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>GP75</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55273-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет данных с округлением +/-0,5</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55272-1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:24:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: GGR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: GGR&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Добрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>GGR</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55272-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выбор из списка через запятую и подстановка цены</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55271-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:15:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: zeka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: прохожий2019&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Добрый день. Вручную вбиваются артикулы в таблицу, нужно, чтоб выбранный артикул искался из списка (через запятую) искал и подставлял нужную цену. Заранее спасибо!</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>zeka</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55271-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вторую ячейку в столбце перенести в строку рядом</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-9388-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:08:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы&lt;br /&gt;Автор темы: Elena_MZ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: bigor&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Подскажите не могу найти. Как каждую вторую строку перенести в строку рядом с первой? И удалить пустую</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Elena_MZ</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-9388-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Клуб 500</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/5-7435-1</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:39:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/5&quot;&gt;Неформальное общение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Serge_007&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Pelena&lt;br /&gt;Количество ответов: 242</description>
			<content:encoded>Поздравляю Елену со вступлением в &quot;Клуб 500&quot;! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.excelworld.ru/_fr/10/2021268.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Теперь нас в этом клубе трое: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.excelworld.ru/_fr/74/3543814.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кто следующий? &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;;)&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Неформальное общение</category>
			<dc:creator>Serge_007</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/5-7435-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Среднее значение не нулевых ячеек на разных листах</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-12136-1</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:17:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: alexpsk60&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ExcelDK&lt;br /&gt;Количество ответов: 43</description>
			<content:encoded>Всем привет! &lt;br /&gt; Прошу помощи. Есть книга, в ней допустим 5 листов, которые проименованы: 1,2,3,4,5. Необходимо подсчитать среднее значение например ячеек А1, т.е. среднее от А1 на всех пяти листах, причем чтобы считались ячейки больше 0 (во всех ячейках есть данные, включая 0). Если применить формулу &lt;b&gt;=СРЗНАЧ(&apos;1:5&apos;!A1)&lt;/b&gt; то она при расчетах задействует ВСЕ ячейки, включая те в которых стоит 0. &lt;br /&gt; Если же применить формулу &lt;b&gt;=СРЗНАЧЕСЛИ(&apos;1:5&apos;!A1;&quot;&gt;0&quot;)&lt;/b&gt;, то выдает &lt;b&gt;#ЗНАЧ!&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Горю &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://www.excelworld.ru/sml2/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:&apos;(&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>alexpsk60</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-12136-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сортировка по индивидуальному значению.</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55270-1</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:02:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Окся&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Окся&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток . Помогите пож. решить проблему . Есть список ассортимента выведенного и нового :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;СКИДКА! #МАТРИКС Краска для волос Соколор Пре-Бондед 507AV блондин пепельно-перламутровый /90 &lt;br /&gt;СКИДКА! #МАТРИКС Краска для волос Соколор Пре-Бондед 7AV блондин пепельно-перламутровый /90&lt;br /&gt;КЛУБ 2+1! МАТРИКС Краска для волос Соколор 507AV блондин пепельно-перламутровый /90 &lt;br /&gt;КЛУБ 2+1! МАТРИКС Краска для волос Соколор 7AV блондин пепельно-перламутровый /90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ассортимент огромный.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Надо чтобы сортировка срабатывала так , чтобы под выведенным ассортиментом был новый , вот так :&lt;br /&gt;н&lt;br /&gt;СКИДКА! #МАТРИКС Краска для волос Соколор Пре-Бондед 507AV блондин пепельно-перламутровый /90&lt;br /&gt;КЛУБ 2+1! МАТРИКС Краска для волос Соколор 507AV блондин пепельно-перламутровый /90 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;СКИДКА! #МАТРИКС Краска для волос Соколор Пре-Бондед 7AV блондин пепельно-перламутровый /90&lt;br /&gt;КЛУБ 2+1! МАТРИКС Краска для волос Соколор 7AV блондин пепельно-перламутровый /90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сортироваться должно по номерам красок 7AV , 507AV и т. п.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Буду очень признательна если поможете. Прошу прощения , что не прикрепила табличку у меня эта функция не работает.</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Окся</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55270-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Невозможно изменить формат даты</title>
			<link>http://www.excelworld.ru/forum/2-55268-1</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:40:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.excelworld.ru/forum/2&quot;&gt;Вопросы по Excel&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Формулы/Formulas&lt;br /&gt;Автор темы: Литр&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Литр&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Доброго всем.&lt;br /&gt;Появилась проблема с форматом Даты.&lt;br /&gt;Форматирую ячейки любым представлением типа ДД.ММ.ГГГ или ДД.ММММ.ГГ или ММММ.ГГ (скрин&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;№3883684&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt; и &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;№4076160&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;) или каким угодно другим, но при вводе значения даты в ячейку, она отображается своим видом, который ника нельзя изменить. При этом сам формат не меняется. (скрин&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;№9149079&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;В этом случае данные строк из массива B1612:B1615 не попадают в промежуточные итоги. Это видно на скрине&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;№6554502&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;, эти ячейки имеют формат отличный от формата Даты.&lt;br /&gt;Копирую весь столбец в новую книгу, там могу их изменить на необходимы вид, затем обратно копирую в измененном виде из новой книги в старую и в результате они принимают вид как в строках до 1611. НО !!! стоит выделить любую ячейку затем F2 и она снова трансформируется в свой формат как на скринах B1612:B1615&lt;br /&gt;Пробовал много чего включая удаление Styles.xml из архива xl - не помогло.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Может кто знает решение этой проблемы?</content:encoded>
			<category>Вопросы по Excel</category>
			<dc:creator>Литр</dc:creator>
			<guid>http://www.excelworld.ru/forum/2-55268-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>